![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Hopda |
Zertifizierung | ISO,CE |
Modellnummer | 1600, 1 + 5 |
Auszahlungsschraube (mm) |
Max. Drehgeschwindigkeit (r/min) |
Einzeldrahtdurchmesser (mm) |
Schwingung (mm) |
Max. Überdosis (mm) |
Leistung ((KW) |
Kürbis ((kg) |
Aufnahme |
Zentralhöhe ((mm) |
Länge * Breite ((m) | ||||
3B | 4B | 5B | 6B | Weichleiter | Festleiter | ||||||||
Ø1000 | 430 | 400 | 370 | 350 | Ø8 ØØ15 | Ø3,0 ̊Ø6.0 | 90 bis 1400 | 24 | 37 | 1600 | PN1600 | 1000 | 50 × 6 |
Ø1250 | 330 | 288 | 270 | 250 | Ø8 ØØ15 | Ø3,0 ̊Ø6.0 | 48 bis 1500 | 60 | 55 | 2000 | PN2000 | 1000 | 55 × 6 |
Ø1600 | 250 | 220 | 200 | 180 | Ø10 ̊Ø20 | Ø3,5 ̊Ø8.0 | 60 bis 1500 | 70 | 90 | 2000 | PN2500 | 1000 | 60 × 7 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit