![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Hopda |
Zertifizierung | ISO,CE |
Modellnummer | 500 |
Beschreibung des Produkts
Die 500 Automatic Cable Coiling and Strapping Machine ist so konzipiert, dass sie mit der 500 Thermoplast Packaging Unit zusammenarbeitet und ein ordentliches und attraktives Erscheinungsbild der Kabelprodukte gewährleistet.Die einzigartige Kombination des präzise kalibrierten Draht-Eingangswinkel und der genau gesteuerten Durchfahrtssystem unterscheidet diese MaschineDer Besitz dieser Maschine revolutioniert den Prozess, da sie die Arbeitszeit für die Verpackung verkürzt und menschliche Fehler, die durch Unaufmerksamkeit oder Nachlässigkeit verursacht werden, beseitigt.
Eigenschaften:
Technische Parameter
Spezifikation/Modell | 260 | 500 |
Anwendbare Drahtart und -größe |
1.5-6mm2BV- und BVR-Gebäudekabel |
Massivflächenkabel: 2*1,5 mm2--- 3*4 mm2 Massiv rundes Kabel: 3*1,5 mm2---5 x 2,5 mm2 Weiches rundes Kabel: 0,75 mm2---5*2,5 mm2 |
Anwendbarer Drahtdurchmesser | Einheit für die Prüfung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | Einheit für die Berechnung der Leistung |
Drehgeschwindigkeit des Wickelkopfes | 1800 Dreh/min | 720 Dreh/min |
Außendurchmesser der Kabelspule | φ250 mm | φ500 mm |
Innerer Durchmesser der Kabelspule | φ130 mm | φ200mm (Anpassbar) |
Spulenbreite (Höhe) | 50 ̊100 mm | 60 ‰ 200 mm |
PP-Gürtel | Breite: 12 mm, Dicke: 0,4-0,6 mm. | Breite:15 mm; Dicke: 0,6-0,8 mm |
Innerer Durchmesser der Bandspule | φ130 mm | φ200 mm |
Außendurchmesser der Bandspule | φ250 mm | φ430 mm |
Breite der Bandspule (Höhe) | 50 ̊100 mm | 170 mm |
Nummer des Gürtels | 2 Gurtstücke, jeweils für 2 Gurtstücke | 1 Gurt für 2-3 Gürtel |
Gemeinsame Methode | Heizpressen | Heizpressen |
Geschwindigkeit des Gurtens | 4 Spulen/min | 3 Spulen/min |
Kontaktieren Sie uns jederzeit