![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Hopda |
Zertifizierung | ISO,CE |
Modellnummer | 90 mm Schraube |
90 mm Kabel-Extruder für die Isolierung und innere und äußere Umhüllung von Kabel und Draht mit PVC LSZH HFFR XLPE
Anwendung:
Unsere Kabel-Extruder-Serie ist so konzipiert, dass sie für alle Arten von Kabeln aus PVC, PE, LSZH, XLPE mit hoher Geschwindigkeit und hervorragender Konsistenz geeignet ist.
Eigenschaft:
Spezifikation:
Modell/Spezifikationen | 35 bis 25D | 45 bis 25D | 50-25D |
65-25D |
70-25D | 80-25D | 90-25D | 100-25D | 120-25D | 150-25D | 200-25D |
Schraubendurchmesser (mm) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
L/D-Verhältnis | 18:1 | 25:1 | |||||||||
Standard PVC ((kg/h) | 21 | 56 | 70 | 120 | 140 | 205 | 280 | 360 | 520 | 800 | 1120 |
Erhöhte Produktivität PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 175 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
Standard LSZH ((kg/h) | 25 | 70 | 90 | 155 | 180 | 260 | 360 | 470 | 675 | 1050 | 1450 |
Steigerung der Produktivität LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
Leistung (Kw) | 15 | 15 bis 22 | 18 bis 30 | 30 bis 45 | 37 bis 55 | 55 bis 75 | 90 bis 110 | 110 bis 132 | 160 bis 185 | 185 bis 250 | 280 bis 355 |
Durchmesser des Auslassdrahtes (mm) | 0.2-1.0 | 0.5 bis 3.0 | 0.8 bis 5.0 | 1.5 bis 8.0 | 5 bis 25 | 16 bis 35 | 16 bis 50 | 20 bis 80 | 30 bis 80 | 40 bis 140 | 50 bis 200 |
Produktbilder:
Kontaktieren Sie uns jederzeit